Pasó la octava fecha del A.K.A.C, en las instalaciones del Autódromo de Concordia, y las posiciones finales de las principales categorías dejaron abierta la posibilidad de conocer a los pilotos campeones recién en la novena y última fecha del certamen.
En la divisional 150 “A”, el ganador fue Rodrigo Avit que le sacó once segundos a su más inmediato perseguidor, Leandro Olivieri. Por su parte, Esteban Lucero terminó tercero y sigue como puntero del campeonato.
En la 150 “B”, en tanto, el vencedor fue Angel Olivieri. El segundo fue Matias Armanazqui, asimismo, el tercer puesto quedó en manos de Facundo Alberti.
En lo que respecta a la 150 “C”, el festejo fue para el de la ciudad de Federación, Marcelo Rios. Lo acompañaron en el podio Gerardo Angel y Alberto Armanazqui.
Entre los chiquitos de la categoría Escuela, destacamos la participación Matias Olivieri y Bautista Cicognini.
Final 150 “A”
1 AVIT, Rodrigo 11:14.932 (100.14 km/h)
2 OLIVIERI, Leandro 11:26.902 (99.825 km/h)
3 LUCERO, Esteban 11:27.296 (99.605 km/h)
4 BURNA, Lucas 11:31.042 (98.056 km/h)
5 LETROYE, Luis 11:58.160 (98.642 km/h)
6 MANZANARES, Yair 6:44.496 7 laps (93.823 km/h)
Final 150 “B”
1 OLIVIERI, Angel 11:23.985 (98.873 km/h)
2 ARMANAZQUI, Matias 11:24.634 (98.566 km/h)
3 ALBERTI, Facundo 11:25.729 (98.753 km/h)
4 GONZALEZ, Leandro 11:27.880 (98.931 km/h)
5 ARMANAZQUI, Martin 11:34.499 (98.713 km/h)
6 BOCALANDRO, Maximiliano 11:37.970 (12 97.511 km/h)
7 ZAMBON, Juan Manuel 11:39.138 (98.626 km/h)
8 LEINEKER, Enzo 11:39.511 (98.619 km/h)
9 ALBERTI, Juan 11:41.245 (96.894 km/h)
10 PAULINO, Federico 11:50.205 (97.953 km/h)
11 MASSIMINO, Emmanuel 11:37.709 1 lap (94.123 km/h)
12 VILLANOVA, Ornella 7:26.331 7 laps (96.123 km/h)
Final 150 “C”
1 RIOS, Marcelo 11:39.106 0.000 (96.748 km/h)
2 ANGEL, Gerardo 11:43.414 (96.349 km/h)
3 ARMANAZQUI, Alberto 11:45.903 (96.424 km/h)
4 MILERA, Ruben 11:53.369 (95.391 km/h)
5 ANISKY, Gustavo 11:57.211 (95.028 km/h)
6 GONZALEZ, Guillermo 12:05.201 (94.325 km/h)
7 FERNANDEZ, Angel 12:06.906 (93.802 km/h)
8 OGARA, Silvio 2:22.714 14 laps (43.646 km/h)
9 KANEMANN, Gustavo 0.000 0.000 – 0.000 – –
Los campeonatos con 8 fechas cumplidas están de la siguiente manera:
Categoría 150 cc “A”:
1° – Esteban Lucero – 149 puntos.
2° – Rodrigo Avit – 115 puntos.
3° – Luis Andrés Letroye – 108 puntos.
4° – Leandro Olivieri – 95 puntos.
5° – Gerónimo Gerlach – 87 puntos.
Categoría 150 cc “B”:
1° – Martin Armanazqui – 129 puntos.
2° – Matias Armanazqui – 120 puntos.
3° – Leandro Gonzalez – 119 puntos.
4° – Angel Olivieri – 116 puntos.
5° – Juan Manuel Zambón – 101 puntos.
Categoría 150 cc “C”:
1° – Marcelo Rios – 181 puntos.
2° – Gerardo Angel – 138 puntos.
3° – Ruben Milera – 100 puntos.
4° – Alberto Armanazqui – 85 puntos.
5° – Miguel Angel Zambón – 59 puntos.
Mario Pastorini Prensa